SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 201813° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | DESMANCHA PRAZER | CLF | 89,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 177,00 | |||
2 | 24 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | FISSURADO | TM | 88,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 176,75 | |||
3 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PANTANEIRO | EXP | 88,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 175,25 | |||
4 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DRAGO | TM | 86,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 173,25 | |||
5 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | QUEBRA MOLA | FVG | 86,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,50 | 171,25 | |||
6 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | INGRATO | GBT | 87,25 | 19,75 | 20,75 | 40,50 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 80,50 | 167,75 | |||
7 | 41 | ANDERSON SALLES | PARANAPUÃ - SP | DESENCONTRO | TM | 67,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 155,25 | |||
8 | 45 | LUCIANO DE CASTRO | GUZOLANDIA - SP | BLACK STAR | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,00 | 90,00 | |||
9 | 13 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DIVÓRCIO | FVG | 88,25 | 21,75 | 3,61 | 0,00 | 21,50 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
10 | 25 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | COMENDADOR | CLF | 87,75 | 22,25 | 1,23 | 0,00 | 21,50 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
11 | 8 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | |||
12 | 54 | DIEGO SIQUEIRA ALVES | DALAS - SP | JAGUAR | FVG | 87,25 | 22,50 | 5,27 | 0,00 | 22,25 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
13 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | HEBREU | GBT | 87,25 | 22,25 | 4,50 | 0,00 | 22,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
14 | 53 | DHONTAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | MESSI | CLF | 87,25 | 22,00 | 3,46 | 0,00 | 22,50 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
15 | 19 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | BEM BOLADO | GBT | 87,25 | 22,75 | 2,27 | 0,00 | 22,25 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
16 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | BASTARDO | TM | 87,00 | 22,50 | 6,78 | 0,00 | 22,25 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
17 | 55 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | DETONA | TM | 87,00 | 21,00 | 4,85 | 0,00 | 21,50 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
18 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | EXTREMO | GBT | 86,75 | 22,25 | 5,04 | 0,00 | 22,00 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
19 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | SPINNER | CLF | 86,25 | 22,50 | 4,76 | 0,00 | 22,25 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
20 | 20 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | DUBLÊ | GBT | 85,25 | 22,25 | 5,76 | 0,00 | 22,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
21 | 60 | EDEUVAN MACEDO LEITE | GUZOLANDIA - SP | ARROGANTE | TM | 0,00 | 22,00 | 20,75 | 42,75 | 22,00 | 20,00 | 42,00 | 84,75 | 84,75 | |||
22 | 14 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | SABOR GOIANO | GBT | 0,00 | 20,25 | 21,00 | 41,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,75 | 82,75 | |||
23 | 27 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | MORCEGO | TM | 78,75 | 21,75 | 7,75 | 0,00 | 22,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 78,75 | |||
24 | 7 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | PAISSANDU | FVG | 0,00 | 19,75 | 20,50 | 40,25 | 17,00 | 19,00 | 36,00 | 76,25 | 76,25 | |||
25 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | GALOÁ | TM | 0,00 | 23,00 | 6,92 | 0,00 | 22,25 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | EXPLOSÃO | EXP | 0,00 | 21,75 | 6,83 | 0,00 | 21,75 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 162 | EDINÂMICO FRANCISCO | SANTA ALBERTINA - SP | ASTERÓIDE | CLF | 0,00 | 21,50 | 6,59 | 0,00 | 21,25 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 167 | VALMIR BEZERRA | PARANAPUÃ - SP | INDEPENDENTE | TM | 0,00 | 22,50 | 2,74 | 0,00 | 21,75 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 81 | VINÍCIUS RODRIGUES | ITAPAGIPE - MG | SIMULADO | TM | 0,00 | 22,50 | 2,13 | 0,00 | 22,50 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 38 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | NEGATIVO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
31 | 55 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | RECIFE | FVG | 87,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
CLF - CALIFÓRNIA
EXP - EXPLOSÃO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CAIU
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO BRETE